| Código | Emissor | Tipo de Ativo | Série | Emissão |
|---|---|---|---|---|
| CBCF11 | CB COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS | Debêntures | 1ª SÉRIE | 1ª EMISSÃO |
| ODEM13 | BRK AMBIENTAL - MANSO S.A. | Debêntures | 1ª SÉRIE | 3ª EMISSÃO |
| CSMG15 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS – COPASA MG | Debêntures | 1ª SÉRIE | 5ª EMISSÃO |
| VRGL18 | GOL LINHAS AÉREAS S.A. | Debêntures | 1ª SÉRIE | 8ª EMISSÃO |
| CCGR22 | CCAB Agro S.A | Debêntures | 2ª SÉRIE | 2ª EMISSÃO |
| ICBR94 | INTERCEMENT BRASIL S.A. | Debêntures | 9ª SÉRIE | 4ª EMISSÃO |
| ICBR84 | INTERCEMENT BRASIL S.A. | Debêntures | 8ª SÉRIE | 4ª EMISSÃO |
| ICBR74 | INTERCEMENT BRASIL S.A. | Debêntures | 7ª SÉRIE | 4ª EMISSÃO |
| ICBR64 | INTERCEMENT BRASIL S.A. | Debêntures | 6ª SÉRIE | 4ª EMISSÃO |
| ICBR54 | INTERCEMENT BRASIL S.A. | Debêntures | 5ª SÉRIE | 4ª EMISSÃO |
