| Código | Emissor | Tipo de Ativo | Série | Emissão |
|---|---|---|---|---|
| LLISB1 | VESTE S.A. ESTILO | Debêntures | 1ª SÉRIE | 12ª EMISSÃO |
| LLISB2 | VESTE S.A. ESTILO | Debêntures | 2ª SÉRIE | 12ª EMISSÃO |
| OVSA16 | UNIDAS LOCACOES E SERVICOS S/A | Debêntures | 1ª SÉRIE | 6ª EMISSÃO |
| CRMX12 | Cromex S/A | Debêntures | 1ª SÉRIE | 2ª EMISSÃO |
| OVSA16 | Ouro Verde Locacao E Servicos S.A. | Debêntures | 1ª SÉRIE | 6ª EMISSÃO |
| CRMX12 | Cromex S/A | Debêntures | 1ª SÉRIE | 2ª EMISSÃO |
