| Código | Emissor | Tipo de Ativo | Série | Emissão |
|---|---|---|---|---|
| CCCI73 | INTERCEMENT BRASIL S.A. | Debêntures | 7ª SÉRIE | 3ª EMISSÃO |
| CCCI93 | INTERCEMENT BRASIL S.A. | Debêntures | 9ª SÉRIE | 3ª EMISSÃO |
| ITCT91 | INTERCEMENT PARTICIPAÇÕES S.A. | Debêntures | 9ª SÉRIE | 1ª EMISSÃO |
| CCCI83 | INTERCEMENT BRASIL S.A. | Debêntures | 8ª SÉRIE | 3ª EMISSÃO |
| ITCT11 | INTERCEMENT PARTICIPAÇÕES S.A. | Debêntures | 1ª SÉRIE | 1ª EMISSÃO |
| CCCI53 | INTERCEMENT BRASIL S.A. | Debêntures | 5ª SÉRIE | 3ª EMISSÃO |
| ITCT81 | INTERCEMENT PARTICIPAÇÕES S.A. | Debêntures | 8ª SÉRIE | 1ª EMISSÃO |
| CCCI23 | INTERCEMENT BRASIL S.A. | Debêntures | 2ª SÉRIE | 3ª EMISSÃO |
| CCCI13 | INTERCEMENT BRASIL S.A. | Debêntures | 1ª SÉRIE | 3ª EMISSÃO |
| CMHP12 | CM HOSPITALAR S.A | Debêntures | 1ª SÉRIE | 2ª EMISSÃO |
