| Código | Emissor | Tipo de Ativo | Série | Emissão |
|---|---|---|---|---|
| VTCE11 | Ventos de São Casimiro Energias Renováveis S.A. | Debêntures | 1ª SÉRIE | 1ª EMISSÃO |
| VTEN11 | Ventos de São Adeodato Energias Renováveis S.A. | Debêntures | 1ª SÉRIE | 1ª EMISSÃO |
| VTER11 | Ventos de Santo Afonso Energias Renováveis S.A. | Debêntures | 1ª SÉRIE | 1ª EMISSÃO |
| TFSPG1 | Barão de Tefé SPE Empreendimentos Imobiliários S.A. | Debêntures | 7ª SÉRIE | 1ª EMISSÃO |
| TFSPH1 | Barão de Tefé SPE Empreendimentos Imobiliários S.A. | Debêntures | 8ª SÉRIE | 1ª EMISSÃO |
| TFSPI1 | Barão de Tefé SPE Empreendimentos Imobiliários S.A. | Debêntures | 9ª SÉRIE | 1ª EMISSÃO |
| TFSPJ1 | Barão de Tefé SPE Empreendimentos Imobiliários S.A. | Debêntures | 10ª SÉRIE | 1ª EMISSÃO |
| TFSPK1 | Barão de Tefé SPE Empreendimentos Imobiliários S.A. | Debêntures | 11ª SÉRIE | 1ª EMISSÃO |
| TFSPL1 | Barão de Tefé SPE Empreendimentos Imobiliários S.A. | Debêntures | 12ª SÉRIE | 1ª EMISSÃO |
| TFSPM1 | Barão de Tefé SPE Empreendimentos Imobiliários S.A. | Debêntures | 13ª SÉRIE | 1ª EMISSÃO |
