| Código | Emissor | Tipo de Ativo | Série | Emissão |
|---|---|---|---|---|
| SBPA12 | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | Debêntures | 1ª SÉRIE | 2ª EMISSÃO |
| SBPA13 | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | Debêntures | 1ª SÉRIE | 3ª EMISSÃO |
| SBSPA9 | SABESP - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo | Debêntures | 1ª SÉRIE | 19ª EMISSÃO |
| SCIP12 | Editora Scipione S.A. | Debêntures | 1ª SÉRIE | 2ª EMISSÃO |
| SLUA11 | Samar-Solucoes Ambientais De Aracatuba S/A | Debêntures | 1ª SÉRIE | 1ª EMISSÃO |
| RCHL22 | Lojas Riachuelo S.A. | Debêntures | 2ª SÉRIE | 2ª EMISSÃO |
| PAYS11 | PAYSAGE MARIALVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. | Debêntures | 1ª SÉRIE | 1ª EMISSÃO |
| PTBL22 | PBG S.A. | Debêntures | 2ª SÉRIE | 2ª EMISSÃO |
| OCER12 | Oceanair Linhas Aereas S.A | Debêntures | 1ª SÉRIE | 2ª EMISSÃO |
| OMNG11 | DELTA 3 ENERGIA S.A. | Debêntures | 1ª SÉRIE | 1ª EMISSÃO |
