| Código | Emissor | Tipo de Ativo | Série | Emissão |
|---|---|---|---|---|
| JHSP14 | Jhsf Participacoes S/A | Debêntures | 1ª SÉRIE | 4ª EMISSÃO |
| LLIS16 | VESTE S.A. ESTILO | Debêntures | 1ª SÉRIE | 6ª EMISSÃO |
| MAIB12 | Maia E Borba S.A. | Debêntures | 1ª SÉRIE | 2ª EMISSÃO |
| MPAU11 | Moinho Paulista S/A | Debêntures | 1ª SÉRIE | 1ª EMISSÃO |
| MUDA11 | MUDAR SPE MASTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A | Debêntures | 1ª SÉRIE | 1ª EMISSÃO |
| MXCS11 | MAXCASA XVII EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. | Debêntures | 1ª SÉRIE | 1ª EMISSÃO |
| ESTD13 | O ESTADO DE S.PAULO S.A. | Debêntures | 1ª SÉRIE | 3ª EMISSÃO |
| EURW11 | EUROWAN INCORPORACOES IMOBILIARIAS SPE S/A | Debêntures | 1ª SÉRIE | 1ª EMISSÃO |
| FCSC11 | FENIX COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A | Debêntures | 1ª SÉRIE | 1ª EMISSÃO |
| GEPA14 | Rio Paranapanema Energia S.A. | Debêntures | 1ª SÉRIE | 4ª EMISSÃO |
