| Código | Emissor | Tipo de Ativo | Série | Emissão |
|---|---|---|---|---|
| Camil 5ªE 1ªS | Camil Alimentos S/A | Debêntures | 1ª SÉRIE | 5ª EMISSÃO |
| TGMA12 | Tegma Gestao Logistica S/A | Debêntures | 1ª SÉRIE | 2ª EMISSÃO |
| TGMA21 | Tegma Gestao Logistica S/A | Debêntures | 2ª SÉRIE | 1ª EMISSÃO |
| TGMA22 | Tegma Gestao Logistica S/A | Debêntures | 2ª SÉRIE | 2ª EMISSÃO |
| BRTO19 | Oi S/A | Debêntures | 2ª SÉRIE | 9ª EMISSÃO |
| OVSA19 | UNIDAS LOCACOES E SERVICOS S/A | Debêntures | 1ª SÉRIE | 9ª EMISSÃO |
| CLGR11 | Celesc Geração S.A | Debêntures | 1ª SÉRIE | 1ª EMISSÃO |
| DLYN21 | Usinagem Edlyn Participações S.A. | Debêntures | 2ª SÉRIE | 1ª EMISSÃO |
| PRKE12 | Park Empreendimentos Comerciais S.A. | Debêntures | 1ª SÉRIE | 2ª EMISSÃO |
| IMPA11 | Ímpar Serviços Hospitalares S.A | Debêntures | 1ª SÉRIE | 1ª EMISSÃO |
