| Código | Emissor | Tipo de Ativo | Série | Emissão |
|---|---|---|---|---|
| UNYL21 | UNYLEYA EDITORA E CURSOS S.A. | Debêntures | 2ª SÉRIE | 1ª EMISSÃO |
| UNYL11 | UNYLEYA EDITORA E CURSOS S.A. | Debêntures | 1ª SÉRIE | 1ª EMISSÃO |
| OGXP11 | Ogx Petroleo E Gas S.A. - Em Recuperacao Judicial | Debêntures | 1ª SÉRIE | 1ª EMISSÃO |
| OAEPA2 | METHA S.A | Debêntures | 1ª SÉRIE | 12ª EMISSÃO |
| OAEPA1 | METHA S.A | Debêntures | 1ª SÉRIE | 11ª EMISSÃO |
| ITPE12 | COMPANHIA ÁGUAS DE ITAPEMA | Debêntures | 1ª SÉRIE | 2ª EMISSÃO |
| LLIS10 | VESTE S.A. ESTILO | Debêntures | 1ª SÉRIE | 10ª EMISSÃO |
| LLIS20 | VESTE S.A. ESTILO | Debêntures | 2ª SÉRIE | 10ª EMISSÃO |
| VNYD11 | SE VINEYARDS TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | Debêntures | 1ª SÉRIE | 1ª EMISSÃO |
| BCBF13 | BCBF Participacões S.A. | Debêntures | 1ª SÉRIE | 3ª EMISSÃO |
