| Código | Emissor | Tipo de Ativo | Série | Emissão |
|---|---|---|---|---|
| FEEN21 | GREEN4T SERVICOS S.A. | Debêntures | 2ª SÉRIE | 1ª EMISSÃO |
| FEEN11 | GREEN4T SERVICOS S.A. | Debêntures | 1ª SÉRIE | 1ª EMISSÃO |
| CESPA1 | CESP – COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO | Debêntures | 1ª SÉRIE | 11ª EMISSÃO |
| EREN11 | EREN DRACENA PARTICIPAÇÕES S.A. | Debêntures | 1ª SÉRIE | 1ª EMISSÃO |
| DASAA0 | DASA - DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. | Debêntures | 1ª SÉRIE | 10ª EMISSÃO |
| DASAB0 | DASA - DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. | Debêntures | 2ª SÉRIE | 10ª EMISSÃO |
| DASAC0 | DASA - DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. | Debêntures | 3ª SÉRIE | 10ª EMISSÃO |
| CMGD16 | Cemig Distribuicao S/A | Debêntures | 1ª SÉRIE | 6ª EMISSÃO |
| SHOW13 | T4F ENTRETENIMENTO S.A. | Debêntures | 1ª SÉRIE | 3ª EMISSÃO |
| CRBP11 | Carbono Participações Societárias S.A. | Debêntures | 1ª SÉRIE | 1ª EMISSÃO |
