| Código | Emissor | Tipo de Ativo | Série | Emissão |
|---|---|---|---|---|
| ARCV21 | Arcoverde Transmissão de Energia S.A. | Debêntures | 2ª SÉRIE | 1ª EMISSÃO |
| ARCV31 | Arcoverde Transmissão de Energia S.A. | Debêntures | 3ª SÉRIE | 1ª EMISSÃO |
| ARCV11 | Arcoverde Transmissão de Energia S.A. | Debêntures | 1ª SÉRIE | 1ª EMISSÃO |
| ODBH14 | BRK Ambiental - Sumare S/A | Debêntures | 1ª SÉRIE | 4ª EMISSÃO |
| ATVS14 | Atvos Agroindustrial Participações S.A. | Debêntures | 1ª SÉRIE | 4ª EMISSÃO |
| LLIS19 | VESTE S.A. ESTILO | Debêntures | 1ª SÉRIE | 9ª EMISSÃO |
| BCLV12 | Bclv Comercio De Veiculos S.A. | Debêntures | 1ª SÉRIE | 2ª EMISSÃO |
| VRGL17 | GOL LINHAS AÉREAS S.A. | Debêntures | 1ª SÉRIE | 7ª EMISSÃO |
| ABMX12 | ABIMEX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A. | Debêntures | 1ª SÉRIE | 2ª EMISSÃO |
| MCSD11 | Martins Comércio e Serviços de Distribuição S.A. | Debêntures | 1ª SÉRIE | 1ª EMISSÃO |
