| Código | Emissor | Tipo de Ativo | Série | Emissão |
|---|---|---|---|---|
| BLAU11 | BLAU Farmacêutica S.A. | Debêntures | 1ª SÉRIE | 1ª EMISSÃO |
| UMMC11 | U&M Mineração de Construção S.A. | Debêntures | 1ª SÉRIE | 1ª EMISSÃO |
| JHSP17 | Jhsf Participacoes S/A | Debêntures | 1ª SÉRIE | 7ª EMISSÃO |
| HOSK13 | Carvalho Hosken S.A. Engenharia e Construções | Debêntures | 1ª SÉRIE | 3ª EMISSÃO |
| ODBH13 | BRK Ambiental - Sumare S/A | Debêntures | 1ª SÉRIE | 3ª EMISSÃO |
| SBBO21 | Sb Bonsucesso Administradora De Shoppings S.A. | Debêntures | 2ª SÉRIE | 1ª EMISSÃO |
| LLIS18 | VESTE S.A. ESTILO | Debêntures | 1ª SÉRIE | 8ª EMISSÃO |
| MSRO12 | Maestro Locadora De Veiculo S.A | Debêntures | 1ª SÉRIE | 2ª EMISSÃO |
| TFSPJ1 | Barão de Tefé SPE Empreendimentos Imobiliários S.A. | Debêntures | 10ª SÉRIE | 1ª EMISSÃO |
| TFSPK1 | Barão de Tefé SPE Empreendimentos Imobiliários S.A. | Debêntures | 11ª SÉRIE | 1ª EMISSÃO |
