| Código | Emissor | Tipo de Ativo | Série | Emissão |
|---|---|---|---|---|
| TVIT13 | Tivit Terceirizacao De Processos Servicos E Tecnologia S/A | Debêntures | Única | 3ª EMISSÃO |
| PORG31 | POLO INDUSTRIA E COMERCIO S.A. | Debêntures | 3ª SÉRIE | 1ª EMISSÃO |
| PORG41 | POLO INDUSTRIA E COMERCIO S.A. | Debêntures | 4ª SÉRIE | 1ª EMISSÃO |
| PPNV11 | Portonave Participações S.A. | Debêntures | 1ª SÉRIE | 1ª EMISSÃO |
| PRTE12 | Paranaiba Transmissora De Energia S.A. | Debêntures | 1ª SÉRIE | 2ª EMISSÃO |
| PTMI11 | DELTA 2 ENERGIA S.A. | Debêntures | 1ª SÉRIE | 1ª EMISSÃO |
| RODT11 | Concessionária Rodovia dos Tamoios S.A. | Debêntures | 1ª SÉRIE | 1ª EMISSÃO |
| NOTR12 | Notredame Intermedica Saúde S/A | Debêntures | 1ª SÉRIE | 2ª EMISSÃO |
| PLIN21 | POLO INDUSTRIA E COMERCIO S.A.. | Debêntures | 2ª SÉRIE | 1ª EMISSÃO |
| PLIN31 | POLO INDUSTRIA E COMERCIO S.A.. | Debêntures | 3ª SÉRIE | 1ª EMISSÃO |
