| Código | Emissor | Tipo de Ativo | Série | Emissão |
|---|---|---|---|---|
| PORG21 | POLO INDUSTRIA E COMERCIO S.A. | Debêntures | 2ª SÉRIE | 1ª EMISSÃO |
| EURW11 | EUROWAN INCORPORACOES IMOBILIARIAS SPE S/A | Debêntures | 1ª SÉRIE | 1ª EMISSÃO |
| GEPA17 | Rio Paranapanema Energia S.A. | Debêntures | 1ª SÉRIE | 7ª EMISSÃO |
| GEPA27 | Rio Paranapanema Energia S.A. | Debêntures | 2ª SÉRIE | 7ª EMISSÃO |
| LLIS17 | VESTE S.A. ESTILO | Debêntures | 1ª SÉRIE | 7ª EMISSÃO |
| ENPX12 | Enerpeixe S.A. | Debêntures | 1ª SÉRIE | 2ª EMISSÃO |
| ESCE16 | EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. | Debêntures | Única | 6ª EMISSÃO |
| EBEN18 | EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A. | Debêntures | Única | 8ª EMISSÃO |
| ELPLA2 | Eletropaulo Metropol. Eletr. De S.P. S/A | Debêntures | 1ª SÉRIE | 22ª EMISSÃO |
| CAET12 | CENTRAIS EÓLICAS DE CAETITÉ PARTICIPAÇÕES S.A | Debêntures | 1ª SÉRIE | 2ª EMISSÃO |
