| Código | Emissor | Tipo de Ativo | Série | Emissão |
|---|---|---|---|---|
| CGBP11 | CONTOUR GLOBAL DO BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | Debêntures | Única | 1ª EMISSÃO |
| CPXB11 | ETC - Empresa Transmissora Capixaba S.A. | Debêntures | 1ª SÉRIE | 1ª EMISSÃO |
| VTER11 | Ventos de Santo Afonso Energias Renováveis S.A. | Debêntures | 1ª SÉRIE | 1ª EMISSÃO |
| WTEC11 | Wtorre Engenharia E Construcao S.A. | Debêntures | 1ª SÉRIE | 1ª EMISSÃO |
| UTCE11 | Utc Participacoes S/A | Debêntures | 1ª SÉRIE | 1ª EMISSÃO |
| UTCP13 | Utc Participacoes S/A | Debêntures | 1ª SÉRIE | 3ª EMISSÃO |
| VILC11 | Vila Catarina Shopping S.A. | Debêntures | 1ª SÉRIE | 1ª EMISSÃO |
| VLID15 | Valid Solucoes E Servicos De Seguranca Em Meios De Pagamento E Identificacao S/A | Debêntures | 1ª SÉRIE | 5ª EMISSÃO |
| VRGL16 | GOL LINHAS AÉREAS S.A. | Debêntures | 1ª SÉRIE | 6ª EMISSÃO |
| VTAE11 | Ventos de Santa Albertina Energias Renováveis S.A. | Debêntures | 1ª SÉRIE | 1ª EMISSÃO |
