| Código | Emissor | Tipo de Ativo | Série | Emissão |
|---|---|---|---|---|
| VTAR11 | Ventos de Santo Agostinho Energias Renováveis S.A. | Debêntures | 1ª SÉRIE | 1ª EMISSÃO |
| VTCE11 | Ventos de São Casimiro Energias Renováveis S.A. | Debêntures | 1ª SÉRIE | 1ª EMISSÃO |
| VTEN11 | Ventos de São Adeodato Energias Renováveis S.A. | Debêntures | 1ª SÉRIE | 1ª EMISSÃO |
| UQFN22 | UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A. | Debêntures | 2ª SÉRIE | 2ª EMISSÃO |
| TIVF12 | T4f Entretenimento S/A | Debêntures | 1ª SÉRIE | 2ª EMISSÃO |
| TORR12 | Wtorre S.A. | Debêntures | 1ª SÉRIE | 2ª EMISSÃO |
| TVIT12 | Tivit Terceirizacao De Processos Servicos E Tecnologia S/A | Debêntures | 1ª SÉRIE | 2ª EMISSÃO |
| UNDA10 | Unidas S/A | Debêntures | 1ª SÉRIE | 10ª EMISSÃO |
| UNDA13 | Unidas S/A | Debêntures | 1ª SÉRIE | 3ª EMISSÃO |
| UQFN12 | Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S.A. | Debêntures | 1ª SÉRIE | 2ª EMISSÃO |
