| Código | Emissor | Tipo de Ativo | Série | Emissão |
|---|---|---|---|---|
| POWE21 | Santa Cruz Power Corporation Usinas Hidroeletricas S/A | Debêntures | 2ª SÉRIE | 1ª EMISSÃO |
| POWE31 | Santa Cruz Power Corporation Usinas Hidroeletricas S/A | Debêntures | 3ª SÉRIE | 1ª EMISSÃO |
| NCEN11 | Nc Energia S.A. | Debêntures | 1ª SÉRIE | 1ª EMISSÃO |
| NOTR11 | Notredame Intermedica Saúde S/A | Debêntures | 1ª SÉRIE | 1ª EMISSÃO |
| OASU11 | BRK Ambiental - Sumare S/A | Debêntures | 1ª SÉRIE | 1ª EMISSÃO |
| OGXM12 | Parnaiba Gas Natural S.A. | Debêntures | 1ª SÉRIE | 2ª EMISSÃO |
| LLIS16 | Restoque Comércio e Confecções de Roupas S.A. | Debêntures | 1ª SÉRIE | 6ª EMISSÃO |
| LUFT12 | Luft Participacoes S.A. | Debêntures | 1ª SÉRIE | 2ª EMISSÃO |
| MAIB12 | Maia E Borba S.A. | Debêntures | 1ª SÉRIE | 2ª EMISSÃO |
