| Código | Emissor | Tipo de Ativo | Série | Emissão |
|---|---|---|---|---|
| CIDJ11 | SHOPPING CIDADE JARDIM S.A. | Debêntures | 1ª SÉRIE | 1ª EMISSÃO |
| CMDT14 | Cemig Distribuicao S/A | Debêntures | 1ª SÉRIE | 4ª EMISSÃO |
| CMNP12 | Companhia Melhoramentos Norte Do Paraná | Debêntures | 1ª SÉRIE | 2ª EMISSÃO |
| CAML14 | Camil Alimentos S/A | Debêntures | 1ª SÉRIE | 4ª EMISSÃO |
| CARU11 | Caruana S/A Participacoes E Empreendimentos | Debêntures | 1ª SÉRIE | 1ª EMISSÃO |
| CCCI12 | INTERCEMENT BRASIL S.A. | Debêntures | 1ª SÉRIE | 2ª EMISSÃO |
| CCCI22 | INTERCEMENT BRASIL S.A. | Debêntures | 2ª SÉRIE | 2ª EMISSÃO |
| CCCP11 | Camargo Correa Construcoes E Participacoes S.A | Debêntures | 1ª SÉRIE | 1ª EMISSÃO |
| CCGR12 | CCAB Agro S.A | Debêntures | 1ª SÉRIE | 2ª EMISSÃO |
| CCGR22 | CCAB Agro S.A | Debêntures | 2ª SÉRIE | 2ª EMISSÃO |
