| Código | Emissor | Tipo de Ativo | Série | Emissão |
|---|---|---|---|---|
| CCGR32 | CCAB Agro S.A | Debêntures | 3ª SÉRIE | 2ª EMISSÃO |
| CAES11 | Companhia Administradora De Empreendimentos E Servicos | Debêntures | 1ª SÉRIE | 1ª EMISSÃO |
| BCBF11 | BCBF Participacões S.A. | Debêntures | 1ª SÉRIE | 1ª EMISSÃO |
| BCLV11 | Bclv Comercio De Veiculos S.A. | Debêntures | 1ª SÉRIE | 1ª EMISSÃO |
| BRAZ11 | Atento Brasil S.A. | Debêntures | 1ª SÉRIE | 1ª EMISSÃO |
| BRTO29 | Oi S/A | Debêntures | 2ª SÉRIE | 9ª EMISSÃO |
| BTYS11 | Globenet Cabos Submarinos S.A. | Debêntures | 1ª SÉRIE | 1ª EMISSÃO |
| ALGA14 | Algar Telecom S.A. | Debêntures | 1ª SÉRIE | 4ª EMISSÃO |
| ANOB11 | Ano Bom Incorporação e Empreendimentos S.A. | Debêntures | 1ª SÉRIE | 1ª EMISSÃO |
